| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 660 | 5,47% | 339 | 2,81% | 321 | 2,66% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 907 | 7,52% | 449 | 3,72% | 458 | 3,80% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 997 | 8,27% | 470 | 3,90% | 527 | 4,37% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 990 | 8,21% | 499 | 4,14% | 491 | 4,07% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1015 | 8,42% | 492 | 4,08% | 523 | 4,34% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 975 | 8,08% | 464 | 3,85% | 511 | 4,24% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 850 | 7,05% | 448 | 3,71% | 402 | 3,33% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 995 | 8,25% | 502 | 4,16% | 493 | 4,09% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 957 | 7,93% | 492 | 4,08% | 465 | 3,86% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 845 | 7,01% | 414 | 3,43% | 431 | 3,57% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 656 | 5,44% | 365 | 3,03% | 291 | 2,41% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 472 | 3,91% | 238 | 1,97% | 234 | 1,94% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 388 | 3,22% | 195 | 1,62% | 193 | 1,60% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 288 | 2,39% | 142 | 1,18% | 146 | 1,21% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 523 | 4,34% | 263 | 2,18% | 260 | 2,16% |
| JUMLAH | 11519 | 95,51% | 5773 | 47,87% | 5746 | 47,64% | |
| BELUM MENGISI | 542 | 4,49% | 269 | 2,23% | 273 | 2,26% | |
| TOTAL | 12061 | 100,00% | 6042 | 50,10% | 6019 | 49,90% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025