| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 684 | 5,67% | 351 | 2,91% | 333 | 2,76% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 890 | 7,38% | 440 | 3,65% | 450 | 3,73% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1006 | 8,34% | 472 | 3,91% | 534 | 4,43% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 992 | 8,22% | 503 | 4,17% | 489 | 4,05% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1019 | 8,45% | 490 | 4,06% | 529 | 4,39% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 967 | 8,02% | 465 | 3,86% | 502 | 4,16% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 862 | 7,15% | 451 | 3,74% | 411 | 3,41% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 985 | 8,17% | 500 | 4,15% | 485 | 4,02% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 961 | 7,97% | 493 | 4,09% | 468 | 3,88% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 841 | 6,97% | 411 | 3,41% | 430 | 3,57% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 658 | 5,46% | 370 | 3,07% | 288 | 2,39% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 462 | 3,83% | 232 | 1,92% | 230 | 1,91% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 391 | 3,24% | 193 | 1,60% | 198 | 1,64% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 280 | 2,32% | 139 | 1,15% | 141 | 1,17% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 520 | 4,31% | 262 | 2,17% | 258 | 2,14% |
| JUMLAH | 11519 | 95,51% | 5773 | 47,87% | 5746 | 47,64% | |
| BELUM MENGISI | 542 | 4,49% | 269 | 2,23% | 273 | 2,26% | |
| TOTAL | 12061 | 100,00% | 6042 | 50,10% | 6019 | 49,90% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025