| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 4428 | 36,71% | 3018 | 25,02% | 1410 | 11,69% |
| 2 | SUAMI | 7 | 0,06% | 7 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 1827 | 15,15% | 0 | 0,00% | 1827 | 15,15% |
| 4 | ANAK | 2371 | 19,66% | 1285 | 10,65% | 1086 | 9,00% |
| 5 | MENANTU | 20 | 0,17% | 16 | 0,13% | 4 | 0,03% |
| 6 | CUCU | 64 | 0,53% | 36 | 0,30% | 28 | 0,23% |
| 7 | ORANGTUA | 13 | 0,11% | 3 | 0,02% | 10 | 0,08% |
| 8 | MERTUA | 27 | 0,22% | 12 | 0,10% | 15 | 0,12% |
| 9 | FAMILI LAIN | 141 | 1,17% | 56 | 0,46% | 85 | 0,70% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 3163 | 26,23% | 1609 | 13,34% | 1554 | 12,88% |
| JUMLAH | 12061 | 100,00% | 6042 | 50,10% | 6019 | 49,90% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 12061 | 100,00% | 6042 | 50,10% | 6019 | 49,90% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025