Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Penggunaan Alat Keluarga Berencana dan Jenis Kelamin di Desa Arjasari, 2026

Tabel Akseptor KB

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Pil 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 IUD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 Suntik 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 Kondom 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 Susuk KB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 Sterilisasi Wanita 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Sterilisasi Pria 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 Lainnya 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
9 Tidak Menggunakan 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
BELUM MENGISI 12060 99,99% 6041 50,09% 6019 49,90%
TOTAL 12061 100,00% 6042 50,10% 6019 49,90%

Diperbarui pada : 19 Agustus 2025

 Peta Desa

 Aparatur Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Arjasari No. 1 Km 5
Desa : Arjasari
Kecamatan : Arjasari
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40379
Telepon : 0
Email : desaarjasari1507@gmail.com

 Peta Wilayah Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:75
    Kemarin:440
    Total Pengunjung:471.501
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.186
    Browser:Mozilla 5.0

 Statistik

 Media Sosial