| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1105 | 9,16% | 562 | 4,66% | 543 | 4,50% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 849 | 7,04% | 422 | 3,50% | 427 | 3,54% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2324 | 19,27% | 1070 | 8,87% | 1254 | 10,40% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1925 | 15,96% | 983 | 8,15% | 942 | 7,81% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 952 | 7,89% | 532 | 4,41% | 420 | 3,48% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 21 | 0,17% | 17 | 0,14% | 4 | 0,03% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 52 | 0,43% | 31 | 0,26% | 21 | 0,17% |
| 9 | STRATA II | 3 | 0,02% | 3 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 7231 | 59,95% | 3620 | 30,01% | 3611 | 29,94% | |
| BELUM MENGISI | 4830 | 40,05% | 2422 | 20,08% | 2408 | 19,97% | |
| TOTAL | 12061 | 100,00% | 6042 | 50,10% | 6019 | 49,90% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025