| No | Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | 1 | 531 | 264 | 267 |
| 2 | I | 11 | 447 | 209 | 238 |
| 3 | I | 4 | 519 | 256 | 263 |
| 4 | II | 10 | 503 | 250 | 253 |
| 5 | II | 14 | 510 | 251 | 259 |
| 6 | II | 15 | 563 | 286 | 277 |
| 7 | II | 2 | 1397 | 706 | 691 |
| 8 | II | 3 | 731 | 377 | 354 |
| 9 | III | 14 | 151 | 80 | 71 |
| 10 | III | 5 | 962 | 467 | 495 |
| 11 | IV | - | 1 | 1 | 0 |
| 12 | NAMA DUSUN | - | 2 | 1 | 1 |
| TOTAL | 6317 | 3148 | 3169 | ||
Tanggal Pemilihan : 09-02-2026