| No | Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | 1 | 531 | 264 | 267 |
| 2 | I | 11 | 447 | 209 | 238 |
| 3 | I | 4 | 519 | 256 | 263 |
| 4 | II | 10 | 504 | 251 | 253 |
| 5 | II | 14 | 514 | 251 | 263 |
| 6 | II | 15 | 563 | 286 | 277 |
| 7 | II | 2 | 1404 | 707 | 697 |
| 8 | II | 3 | 732 | 377 | 355 |
| 9 | III | 14 | 151 | 80 | 71 |
| 10 | III | 5 | 962 | 467 | 495 |
| 11 | IV | - | 1 | 1 | 0 |
| 12 | NAMA DUSUN | - | 2 | 1 | 1 |
| TOTAL | 6330 | 3150 | 3180 | ||
Tanggal Pemilihan : 26-03-2026