| No | Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | 1 | 531 | 264 | 267 |
| 2 | I | 11 | 447 | 209 | 238 |
| 3 | I | 4 | 519 | 256 | 263 |
| 4 | II | 10 | 502 | 250 | 252 |
| 5 | II | 14 | 508 | 250 | 258 |
| 6 | II | 15 | 562 | 286 | 276 |
| 7 | II | 2 | 1391 | 702 | 689 |
| 8 | II | 3 | 727 | 374 | 353 |
| 9 | III | 14 | 150 | 80 | 70 |
| 10 | III | 5 | 959 | 466 | 493 |
| 11 | IV | - | 1 | 1 | 0 |
| 12 | NAMA DUSUN | - | 2 | 1 | 1 |
| TOTAL | 6299 | 3139 | 3160 | ||
Tanggal Pemilihan : 25-12-2025