| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 61 | 0,51% | 29 | 0,24% | 32 | 0,27% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 2108 | 17,48% | 1045 | 8,66% | 1063 | 8,81% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 2598 | 21,54% | 1271 | 10,54% | 1327 | 11,00% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 6752 | 55,98% | 3428 | 28,42% | 3324 | 27,56% |
| JUMLAH | 11519 | 95,51% | 5773 | 47,87% | 5746 | 47,64% | |
| BELUM MENGISI | 542 | 4,49% | 269 | 2,23% | 273 | 2,26% | |
| TOTAL | 12061 | 100,00% | 6042 | 50,10% | 6019 | 49,90% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025