Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 5 | 0,07% | 3 | 0,04% | 2 | 0,03% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 849 | 11,74% | 429 | 5,93% | 420 | 5,81% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 1358 | 18,78% | 669 | 9,25% | 689 | 9,53% |
4 | TUA (31 - 99999) | 4477 | 61,91% | 2250 | 31,12% | 2227 | 30,80% |
JUMLAH | 6689 | 92,50% | 3351 | 46,34% | 3338 | 46,16% | |
BELUM MENGISI | 542 | 7,50% | 269 | 3,72% | 273 | 3,78% | |
TOTAL | 7231 | 100,00% | 3620 | 50,06% | 3611 | 49,94% |
Diperbarui pada : 13 Desember 2024