| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 687 | 5,70% | 353 | 2,93% | 334 | 2,77% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 888 | 7,36% | 439 | 3,64% | 449 | 3,72% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1011 | 8,38% | 477 | 3,95% | 534 | 4,43% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 986 | 8,18% | 497 | 4,12% | 489 | 4,05% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1025 | 8,50% | 495 | 4,10% | 530 | 4,39% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 965 | 8,00% | 464 | 3,85% | 501 | 4,15% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 861 | 7,14% | 450 | 3,73% | 411 | 3,41% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 983 | 8,15% | 497 | 4,12% | 486 | 4,03% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 963 | 7,98% | 493 | 4,09% | 470 | 3,90% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 838 | 6,95% | 411 | 3,41% | 427 | 3,54% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 661 | 5,48% | 373 | 3,09% | 288 | 2,39% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 459 | 3,81% | 229 | 1,90% | 230 | 1,91% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 392 | 3,25% | 193 | 1,60% | 199 | 1,65% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 279 | 2,31% | 139 | 1,15% | 140 | 1,16% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 520 | 4,31% | 262 | 2,17% | 258 | 2,14% |
| JUMLAH | 11519 | 95,51% | 5773 | 47,87% | 5746 | 47,64% | |
| BELUM MENGISI | 542 | 4,49% | 269 | 2,23% | 273 | 2,26% | |
| TOTAL | 12061 | 100,00% | 6042 | 50,10% | 6019 | 49,90% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025