| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 668 | 5,54% | 342 | 2,84% | 326 | 2,70% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 901 | 7,47% | 447 | 3,71% | 454 | 3,76% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 995 | 8,25% | 469 | 3,89% | 526 | 4,36% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 992 | 8,22% | 500 | 4,15% | 492 | 4,08% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1019 | 8,45% | 492 | 4,08% | 527 | 4,37% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 969 | 8,03% | 463 | 3,84% | 506 | 4,20% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 853 | 7,07% | 451 | 3,74% | 402 | 3,33% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 992 | 8,22% | 499 | 4,14% | 493 | 4,09% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 959 | 7,95% | 494 | 4,10% | 465 | 3,86% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 843 | 6,99% | 412 | 3,42% | 431 | 3,57% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 656 | 5,44% | 365 | 3,03% | 291 | 2,41% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 472 | 3,91% | 238 | 1,97% | 234 | 1,94% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 389 | 3,23% | 196 | 1,63% | 193 | 1,60% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 287 | 2,38% | 141 | 1,17% | 146 | 1,21% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 523 | 4,34% | 263 | 2,18% | 260 | 2,16% |
| JUMLAH | 11519 | 95,51% | 5773 | 47,87% | 5746 | 47,64% | |
| BELUM MENGISI | 542 | 4,49% | 269 | 2,23% | 273 | 2,26% | |
| TOTAL | 12061 | 100,00% | 6042 | 50,10% | 6019 | 49,90% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025