| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 695 | 5,76% | 355 | 2,94% | 340 | 2,82% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 889 | 7,37% | 441 | 3,66% | 448 | 3,71% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1020 | 8,46% | 482 | 4,00% | 538 | 4,46% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 979 | 8,12% | 495 | 4,10% | 484 | 4,01% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1019 | 8,45% | 492 | 4,08% | 527 | 4,37% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 968 | 8,03% | 465 | 3,86% | 503 | 4,17% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 856 | 7,10% | 446 | 3,70% | 410 | 3,40% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 988 | 8,19% | 501 | 4,15% | 487 | 4,04% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 958 | 7,94% | 489 | 4,05% | 469 | 3,89% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 841 | 6,97% | 415 | 3,44% | 426 | 3,53% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 656 | 5,44% | 368 | 3,05% | 288 | 2,39% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 459 | 3,81% | 230 | 1,91% | 229 | 1,90% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 392 | 3,25% | 193 | 1,60% | 199 | 1,65% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 282 | 2,34% | 140 | 1,16% | 142 | 1,18% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 516 | 4,28% | 260 | 2,16% | 256 | 2,12% |
| JUMLAH | 11519 | 95,51% | 5773 | 47,87% | 5746 | 47,64% | |
| BELUM MENGISI | 542 | 4,49% | 269 | 2,23% | 273 | 2,26% | |
| TOTAL | 12061 | 100,00% | 6042 | 50,10% | 6019 | 49,90% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025