| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 652 | 5,41% | 334 | 2,77% | 318 | 2,64% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 899 | 7,45% | 447 | 3,71% | 452 | 3,75% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1007 | 8,35% | 476 | 3,95% | 531 | 4,40% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 985 | 8,17% | 494 | 4,10% | 491 | 4,07% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1020 | 8,46% | 496 | 4,11% | 524 | 4,34% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 975 | 8,08% | 463 | 3,84% | 512 | 4,25% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 847 | 7,02% | 448 | 3,71% | 399 | 3,31% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 996 | 8,26% | 502 | 4,16% | 494 | 4,10% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 954 | 7,91% | 490 | 4,06% | 464 | 3,85% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 843 | 6,99% | 414 | 3,43% | 429 | 3,56% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 662 | 5,49% | 367 | 3,04% | 295 | 2,45% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 474 | 3,93% | 241 | 2,00% | 233 | 1,93% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 386 | 3,20% | 192 | 1,59% | 194 | 1,61% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 289 | 2,40% | 142 | 1,18% | 147 | 1,22% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 529 | 4,39% | 266 | 2,21% | 263 | 2,18% |
| JUMLAH | 11519 | 95,51% | 5773 | 47,87% | 5746 | 47,64% | |
| BELUM MENGISI | 542 | 4,49% | 269 | 2,23% | 273 | 2,26% | |
| TOTAL | 12061 | 100,00% | 6042 | 50,10% | 6019 | 49,90% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025