Daftar Penerima Bantuan Keluarga
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 4426 | 100,00% | 3016 | 68,14% | 1410 | 31,86% | |
| TOTAL | 4426 | 100,00% | 3016 | 68,14% | 1410 | 31,86% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|