| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | JANTUNG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | LEVER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | PARU-PARU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | KANKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | STROKE | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | DIABETES MELITUS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | GINJAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | MALARIA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | LEPRA/KUSTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | HIV/AIDS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | GILA/STRESS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | TBC | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | ASTHMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | TIDAK ADA/TIDAK SAKIT | 3 | 0,02% | 3 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3 | 0,02% | 3 | 0,02% | 0 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 12058 | 99,98% | 6039 | 50,07% | 6019 | 49,90% | |
| TOTAL | 12061 | 100,00% | 6042 | 50,10% | 6019 | 49,90% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025