| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 2436 | 20,20% | 1322 | 10,96% | 1114 | 9,24% |
| 2 | KAWIN | 4795 | 39,76% | 2298 | 19,05% | 2497 | 20,70% |
| 3 | CERAI HIDUP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | CERAI MATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 7231 | 59,95% | 3620 | 30,01% | 3611 | 29,94% | |
| BELUM MENGISI | 4830 | 40,05% | 2422 | 20,08% | 2408 | 19,97% | |
| TOTAL | 12061 | 100,00% | 6042 | 50,10% | 6019 | 49,90% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025