| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 658 | 5,46% | 338 | 2,80% | 320 | 2,65% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 901 | 7,47% | 447 | 3,71% | 454 | 3,76% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1002 | 8,31% | 472 | 3,91% | 530 | 4,39% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 991 | 8,22% | 499 | 4,14% | 492 | 4,08% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1016 | 8,42% | 493 | 4,09% | 523 | 4,34% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 972 | 8,06% | 462 | 3,83% | 510 | 4,23% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 849 | 7,04% | 448 | 3,71% | 401 | 3,32% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 994 | 8,24% | 501 | 4,15% | 493 | 4,09% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 958 | 7,94% | 492 | 4,08% | 466 | 3,86% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 843 | 6,99% | 413 | 3,42% | 430 | 3,57% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 661 | 5,48% | 368 | 3,05% | 293 | 2,43% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 472 | 3,91% | 239 | 1,98% | 233 | 1,93% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 385 | 3,19% | 192 | 1,59% | 193 | 1,60% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 288 | 2,39% | 142 | 1,18% | 146 | 1,21% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 528 | 4,38% | 266 | 2,21% | 262 | 2,17% |
| JUMLAH | 11519 | 95,51% | 5773 | 47,87% | 5746 | 47,64% | |
| BELUM MENGISI | 542 | 4,49% | 269 | 2,23% | 273 | 2,26% | |
| TOTAL | 12061 | 100,00% | 6042 | 50,10% | 6019 | 49,90% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025