Data Demografi Berdasar Akta Kelahiran

Tabel Akta Kelahiran

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 UMUR 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 UMUR 2 S/D 4 TAHUN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
3 UMUR 5 S/D 9 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 UMUR 10 S/D 14 TAHUN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
5 UMUR 15 S/D 19 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 UMUR 20 S/D 24 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 UMUR 25 S/D 29 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 UMUR 30 S/D 34 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 UMUR 35 S/D 39 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 UMUR 40 S/D 44 TAHUN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
11 UMUR 45 S/D 49 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 UMUR 50 S/D 54 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 UMUR 55 S/D 59 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 UMUR 60 S/D 64 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 UMUR 65 S/D 69 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 UMUR 70 S/D 74 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 UMUR 75 S/D 99999 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3 0,04% 3 0,04% 0 0,00%
BELUM MENGISI 7228 99,96% 3617 50,02% 3611 49,94%
TOTAL 7231 100,00% 3620 50,06% 3611 49,94%

Diperbarui pada : 13 Desember 2024

 Peta Desa

 Aparatur Desa

 Sinergi Program

Bersama Bedas Lawan Corona

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Arjasari No. 1 Km 5
Desa : Arjasari
Kecamatan : Arjasari
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40379
Telepon : 0
Email : desaarjasari1507@gmail.com

 Peta Wilayah Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:50
    Kemarin:201
    Total Pengunjung:333.850
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.175
    Browser:Tidak ditemukan

 Statistik

 Media Sosial