Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 2741 | 37,91% | 2195 | 30,36% | 546 | 7,55% |
2 | SUAMI | 7 | 0,10% | 7 | 0,10% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 1827 | 25,27% | 0 | 0,00% | 1827 | 25,27% |
4 | ANAK | 2371 | 32,79% | 1285 | 17,77% | 1086 | 15,02% |
5 | MENANTU | 20 | 0,28% | 16 | 0,22% | 4 | 0,06% |
6 | CUCU | 64 | 0,89% | 36 | 0,50% | 28 | 0,39% |
7 | ORANGTUA | 13 | 0,18% | 3 | 0,04% | 10 | 0,14% |
8 | MERTUA | 27 | 0,37% | 12 | 0,17% | 15 | 0,21% |
9 | FAMILI LAIN | 141 | 1,95% | 56 | 0,77% | 85 | 1,18% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 20 | 0,28% | 10 | 0,14% | 10 | 0,14% |
JUMLAH | 7231 | 100,00% | 3620 | 50,06% | 3611 | 49,94% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7231 | 100,00% | 3620 | 50,06% | 3611 | 49,94% |
Diperbarui pada : 13 Desember 2024