No | Dusun | RW | Jiwa | L | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | I | 1 | 531 | 264 | 267 |
2 | I | 11 | 447 | 209 | 238 |
3 | I | 4 | 519 | 256 | 263 |
4 | II | 10 | 501 | 249 | 252 |
5 | II | 14 | 502 | 247 | 255 |
6 | II | 15 | 561 | 285 | 276 |
7 | II | 2 | 1365 | 689 | 676 |
8 | II | 3 | 718 | 369 | 349 |
9 | III | 14 | 148 | 80 | 68 |
10 | III | 5 | 947 | 458 | 489 |
11 | IV | - | 1 | 1 | 0 |
TOTAL | 6240 | 3107 | 3133 |
Tanggal Pemilihan : 24-04-2025