Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Kasus Suspek | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | Kasus Probable | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | Kasus Konfirmasi | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | Kontak Erat | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | Pelaku Perjalanan | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | Discarded | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Selesai Isolasi | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 7231 | 100,00% | 3620 | 50,06% | 3611 | 49,94% | |
TOTAL | 7231 | 100,00% | 3620 | 50,06% | 3611 | 49,94% |
Diperbarui pada : 13 Desember 2024