Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 3 | 0,04% | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 217 | 3,00% | 115 | 1,59% | 102 | 1,41% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 366 | 5,06% | 183 | 2,53% | 183 | 2,53% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 460 | 6,36% | 232 | 3,21% | 228 | 3,15% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 526 | 7,27% | 283 | 3,91% | 243 | 3,36% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 534 | 7,38% | 240 | 3,32% | 294 | 4,07% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 582 | 8,05% | 262 | 3,62% | 320 | 4,43% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 598 | 8,27% | 309 | 4,27% | 289 | 4,00% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 661 | 9,14% | 345 | 4,77% | 316 | 4,37% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 635 | 8,78% | 323 | 4,47% | 312 | 4,31% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 501 | 6,93% | 243 | 3,36% | 258 | 3,57% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 390 | 5,39% | 213 | 2,95% | 177 | 2,45% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 332 | 4,59% | 172 | 2,38% | 160 | 2,21% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 280 | 3,87% | 131 | 1,81% | 149 | 2,06% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 212 | 2,93% | 105 | 1,45% | 107 | 1,48% |
17 | Di atas 75 Tahun | 392 | 5,42% | 193 | 2,67% | 199 | 2,75% |
JUMLAH | 6689 | 92,50% | 3351 | 46,34% | 3338 | 46,16% | |
BELUM MENGISI | 542 | 7,50% | 269 | 3,72% | 273 | 3,78% | |
TOTAL | 7231 | 100,00% | 3620 | 50,06% | 3611 | 49,94% |
Diperbarui pada : 13 Desember 2024