No | Dusun | RW | Jiwa | L | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | I | 1 | 531 | 264 | 267 |
2 | I | 11 | 447 | 209 | 238 |
3 | I | 4 | 519 | 256 | 263 |
4 | II | 10 | 501 | 249 | 252 |
5 | II | 14 | 504 | 249 | 255 |
6 | II | 15 | 561 | 285 | 276 |
7 | II | 2 | 1366 | 689 | 677 |
8 | II | 3 | 719 | 370 | 349 |
9 | III | 14 | 149 | 80 | 69 |
10 | III | 5 | 947 | 458 | 489 |
11 | IV | - | 1 | 1 | 0 |
TOTAL | 6245 | 3110 | 3135 |
Tanggal Pemilihan : 09-05-2025