Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Penggunaan Alat Keluarga Berencana dan Jenis Kelamin di Desa Arjasari, 2025

Tabel Akseptor KB

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Pil 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 IUD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 Suntik 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 Kondom 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 Susuk KB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 Sterilisasi Wanita 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Sterilisasi Pria 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 Lainnya 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
9 Tidak Menggunakan 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
BELUM MENGISI 7230 99,99% 3619 50,05% 3611 49,94%
TOTAL 7231 100,00% 3620 50,06% 3611 49,94%

Diperbarui pada : 13 Desember 2024

 Peta Desa

 Aparatur Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Arjasari No. 1 Km 5
Desa : Arjasari
Kecamatan : Arjasari
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40379
Telepon : 0
Email : desaarjasari1507@gmail.com

 Peta Wilayah Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:186
    Kemarin:513
    Total Pengunjung:354.649
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.145.124.186
    Browser:Mozilla 5.0

 Statistik

 Media Sosial