Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 6 | 0,08% | 4 | 0,06% | 2 | 0,03% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 856 | 11,84% | 431 | 5,96% | 425 | 5,88% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 1356 | 18,75% | 669 | 9,25% | 687 | 9,50% |
4 | TUA (31 - 99999) | 4471 | 61,83% | 2247 | 31,07% | 2224 | 30,76% |
JUMLAH | 6689 | 92,50% | 3351 | 46,34% | 3338 | 46,16% | |
BELUM MENGISI | 542 | 7,50% | 269 | 3,72% | 273 | 3,78% | |
TOTAL | 7231 | 100,00% | 3620 | 50,06% | 3611 | 49,94% |
Diperbarui pada : 13 Desember 2024