Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 3 | 0,04% | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 219 | 3,03% | 115 | 1,59% | 104 | 1,44% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 366 | 5,06% | 185 | 2,56% | 181 | 2,50% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 460 | 6,36% | 231 | 3,19% | 229 | 3,17% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 525 | 7,26% | 283 | 3,91% | 242 | 3,35% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 540 | 7,47% | 244 | 3,37% | 296 | 4,09% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 583 | 8,06% | 261 | 3,61% | 322 | 4,45% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 592 | 8,19% | 305 | 4,22% | 287 | 3,97% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 665 | 9,20% | 346 | 4,78% | 319 | 4,41% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 633 | 8,75% | 324 | 4,48% | 309 | 4,27% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 500 | 6,91% | 244 | 3,37% | 256 | 3,54% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 394 | 5,45% | 214 | 2,96% | 180 | 2,49% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 326 | 4,51% | 169 | 2,34% | 157 | 2,17% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 281 | 3,89% | 130 | 1,80% | 151 | 2,09% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 212 | 2,93% | 106 | 1,47% | 106 | 1,47% |
17 | Di atas 75 Tahun | 390 | 5,39% | 192 | 2,66% | 198 | 2,74% |
JUMLAH | 6689 | 92,50% | 3351 | 46,34% | 3338 | 46,16% | |
BELUM MENGISI | 542 | 7,50% | 269 | 3,72% | 273 | 3,78% | |
TOTAL | 7231 | 100,00% | 3620 | 50,06% | 3611 | 49,94% |
Diperbarui pada : 13 Desember 2024