Wilujeng Sumping di Website Resmi Desa Arjasari
"Nyata, Katara, Karasa" -- selengkapnya...
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | 1162 | 14,92% | 592 | 7,60% | 570 | 7,32% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 898 | 11,53% | 440 | 5,65% | 458 | 5,88% |
3 | TAMAT SD/SEDERAJAT | 2439 | 31,31% | 1129 | 14,49% | 1310 | 16,82% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 2094 | 26,88% | 1070 | 13,74% | 1024 | 13,15% |
5 | SLTA/SEDERAJAT | 1110 | 14,25% | 622 | 7,98% | 488 | 6,26% |
6 | DIPLOMA I/II | 26 | 0,33% | 19 | 0,24% | 7 | 0,09% |
7 | AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/STRATA I | 58 | 0,74% | 33 | 0,42% | 25 | 0,32% |
9 | STRATA II | 3 | 0,04% | 3 | 0,04% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 7790 | 100,00% | 3908 | 50,17% | 3882 | 49,83% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7790 | 100,00% | 3908 | 50,17% | 3882 | 49,83% |
PETA DESA ARJASARI
Aparatur Desa
Wilayah Desa
Agenda
Belum ada agenda
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
YOUTUBE
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Jl. Arjasari No. 1 |
Desa | : | Arjasari |
Kecamatan | : | Arjasari |
Kabupaten | : | Bandung |
Kodepos | : | 40379 |
Telepon | : | |
: | desaarjasari@arjasari.desa.id |