Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1105 | 15,28% | 562 | 7,77% | 543 | 7,51% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 849 | 11,74% | 422 | 5,84% | 427 | 5,91% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2324 | 32,14% | 1070 | 14,80% | 1254 | 17,34% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1925 | 26,62% | 983 | 13,59% | 942 | 13,03% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 952 | 13,17% | 532 | 7,36% | 420 | 5,81% |
6 | DIPLOMA I / II | 21 | 0,29% | 17 | 0,24% | 4 | 0,06% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 52 | 0,72% | 31 | 0,43% | 21 | 0,29% |
9 | STRATA II | 3 | 0,04% | 3 | 0,04% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 7231 | 100,00% | 3620 | 50,06% | 3611 | 49,94% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7231 | 100,00% | 3620 | 50,06% | 3611 | 49,94% |
Diperbarui pada : 13 Desember 2024