Wilujeng Sumping di Website Resmi Desa Arjasari
"Nyata, Katara, Karasa" -- selengkapnya...
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
ADMIN | 17 Mei 2019 11:34:30 | Laporan Desa | 375 Kali
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAHAN DESA ARJASARI
TAHUN ANGGARAN 2019
PENDAPATAN ASLI DESA (PAD) | ||
HASIL USAHA DESA | Rp. | 60.000.000,00 |
SWADAYA, PARTISIPASI DAN GOTOMG ROYONG | Rp. | 7.532.000,00 |
DANA DESA (DD) | Rp. | 1.050.661.000,00 |
ALOKASI DANA DESA (ADD) | Rp. | 853.279.200,00 |
PENERIMAAN BAGI HASIL PAJAK DAN REDITRIBUSI (PBH) | Rp. | 162.686.100,00 |
PENERIMAAN BANTUAN KABUPATEN (PBK) | Rp. | 50.000.000,00 |
PENERIMAAN BANTUAN PROVINSI (PBP) | Rp. | 127.288.000,00 |
TOTAL | Rp. | 2.311.446.300,00 |
BELANJA | ||
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. | 797.832.300,00 |
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN | Rp. | 1.304.681.500,00 |
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | Rp. | 149.907.500,00 |
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Rp. | 59.025.000,00 |
TOTAL | Rp. | 2.305.871.300,00 |
KEPALA DESA ARJASARI
ROSIMAN
Silakan tulis komentar dalam formulir berikut ini (Gunakan bahasa yang santun)
Formulir Komentar (Komentar baru terbit setelah disetujui Admin)
PETA DESA ARJASARI
Aparatur Desa
Wilayah Desa
Agenda
Belum ada agenda
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
YOUTUBE
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Jl. Arjasari No. 1 |
Desa | : | Arjasari |
Kecamatan | : | Arjasari |
Kabupaten | : | Bandung |
Kodepos | : | 40379 |
Telepon | : | |
: | desaarjasari@arjasari.desa.id |