Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 6 | 0,08% | 4 | 0,06% | 2 | 0,03% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 862 | 11,92% | 434 | 6,00% | 428 | 5,92% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 1353 | 18,71% | 666 | 9,21% | 687 | 9,50% |
4 | TUA (31 - 99999) | 4468 | 61,79% | 2247 | 31,07% | 2221 | 30,71% |
JUMLAH | 6689 | 92,50% | 3351 | 46,34% | 3338 | 46,16% | |
BELUM MENGISI | 542 | 7,50% | 269 | 3,72% | 273 | 3,78% | |
TOTAL | 7231 | 100,00% | 3620 | 50,06% | 3611 | 49,94% |
Diperbarui pada : 13 Desember 2024